Facebook ist out. Der Hype ist vorbei. Facebook-Niedergang – es geht noch schlimmer. Wie haben wir uns nicht alle über den langsamen Fall des blauen Riesen lustig gemacht. Doch weit gefehlt. Facebook geht es besser, als allgemein angenommen wird. Das zeigt zum Beispiel ein Blick in die App Stores. Eine Auflistung der Mobil-Angebote, die Facebook alle eingesackt hat.
Facebook hat aktuell 21 Apps am Start (Update: 4. Juli 2016). Hier eine Auflistung, welche Smartphone-Programme bereits lanciert wurden – und welche Mobil-Angebote Facebook sich mit viel Kapital einverleibt hat. Ging was vergessen? Dann bitte ab in die Kommentare damit oder via Tweet an mich – danke!
Icon | App | Was kann die App? |
Die erste App von Facebook stellt die üblichen Seitenfunktionen optimiert fürs Mobilgerät dar. | ||
Pages | Seiten-Administratoren können mit dieser App ihre Facebook-Seiten verwalten. | |
Paper | Nutzer können mit dieser App Facebook im Zeitungsfeeling nach neuen Geschichten durchforsten. Das Design gleicht der App «Flipboard». Diese App wurde Anfang Juli 2016 eingestellt. | |
Messenger | Seit 2011 versucht Facebook die Nachrichten-Funktion aus seiner Haupt-App herauszulösen. Ende 2014 wurde berichtet, dass die App eine halbe Milliarde Nutzer weltweit zählt. | |
Stickered | Foto knipsen, Sticker draufpappen, via Facebook abschicken. So einfach ist das System dieser App. | |
Groups | Facebook verspricht mit dieser App, alle Facebook-Gruppen an einem zentralen Ort zu sammeln. | |
Work | Seit Anfang 2015 versucht Facebook mit Facebook Work auch eine Business-Plattform zu entwickeln. Das Ziel der App ist ein Hehres: Mit Facebook Work soll die Mail am Arbeitsplatz abgelöst werden. | |
Work Chat | Um Slack Konkurrenz zu bieten, lancierte Facebook im Zusammenhang mit Facebook Work im November 2015 auch eine «Work Chat»-App. | |
Moments | Die App liest automatisch Bilder aus dem Smartphone aus und analysiert die Personen auf diesen Bildern. Der User kann anschliessend Bildern mit bestimmten Freunden direkt in der App teilen. Das gemeinsame Synchronisieren soll somit den Austausch von Fotos im kleinen Kreis erleichtern. | |
Rooms | Das Prinzip von Rooms ist simpel: Die App erfordert keine Mitgliedschaft und kein Login. Wer sich Rooms aufs Smartphone lädt, kann an Diskussionen teilnehmen oder eigene Diskussionen starten, ohne sich anmelden zu müssen. | |
Riff | Noch eine App-Kopie von Facebook: Mit Riff will die Social Media-Plattform an den Erfolg von Vine und Snapchat anknüpfen. User laden kurze Videos auf Riff und kleben sie so – mit demselben Stichwort – aneinander. Daraus entsteht ein neues Gemeinschaftswerk. | |
Slingshot | Slingshot ist die Facebook-Kopie von Snapchat. Nutzer können ihren Kontakten Bilder und Videos schicken, die sich nach dem Anschauen selbst zerstören. Zusätzlich lassen sich die Botschaften mit Texten und Zeichnungen verschönern. | |
Ads Manager | Direkt von unterwegs kann mit dieser App Werbung für eine eigene Seite bei Facebook geschalten und diese wiederum analysiert werden. | |
Mentions | Facebook Mentions hilft Personen mit einem verifizierten Profil, um mit ihren Fans und für sie wichtigen Personen in Kontakt zu bleiben und den Überblick über Diskussionen zu behalten. | |
Origami | Mit Origami haben die Facebook-Designer sämtliche Apps entwickelt und getestet. | |
Foto knipsen, Filter drauf, abschicken. Das Prinzip ist so simpel, wie auch genial zugleich. Facebook hat die App, die sich unterdessen selbst zu einem eigenen social network mauserte, im April 2012 für eine Milliarde US-Dollar gekauft. | ||
Hyperlapse | Nie war es so einfach, nur mit einem Smartphone brilliante Zeitraffer-Aufnahmen zu machen. Hyperlapse wurde von den Instagram-Machern entwickelt und wurde im August 2014 lanciert. | |
Bolt | Ähnlich wie Slingshot ist auch Bolt ein Snapchat-Klon, entwickelt allerdings von den Instagram-Machern. Mit Bolt können User Fotos schiessen und diese an Freunde senden. | |
Layout | Eine der neueren Entwicklungen aus dem Haus Instagram lautet Layout. Mit dieser App können Nutzer mehrere Bilder innert Kürze zu einer Foto-Collage zusammenbasteln. | |
Boomerang | Die neuste Entwicklung aus dem Haus Instagram lautet Boomerang. Mit dieser App können Nutzer GIF-ähnliche Bilder (1-Sekunden-Videos) erstellen. | |
Ähnlich wie bei Instagram hat auch bei Whatsapp die Beliebtheit des Dienstes nach einiger Zeit Facebook überzeugt, die App zu übernehmen. Anfang 2014 erstand Mark Zuckerberg die App für umgerechnet 15 Milliarden Euro. | ||
Moves | Mit dem Zukauf der Fitness-App Moves im April 2014 erhoffte sich Facebook, in den boomenden Gesundheitsmarkt einzutauchen. Wie viele andere Smartphones-Apps zeichnet Moves für den Nutzer die täglich zurückgelegten Strecken auf, wertet diese grafisch aus und berechnet dabei die verbrauchten Kalorien. |
3 Kommentare
[…] aber verstärkt ihre eigenen Angebote, mit denen sie in neue Bereiche vorstoßen. Facebook allein betreibt 19 Apps. Facebook, Google, Amazon und Microsoft sind heute digitale Mischkonzerne, die massiv von ihrer […]
[…] aber verstärkt ihre eigenen Angebote, mit denen sie in neue Bereiche vorstoßen. Facebook allein betreibt 19 Apps. Facebook, Google, Amazon und Microsoft sind heute digitale Mischkonzerne, die massiv von ihrer […]
[…] Dass Facebook, wie so oft geunkt, tot oder wenigstens auf dem Weg dorthin ist, lässt sich allerdings wirklich nicht behaupten. Schon alleine deswegen, weil sich das Zuckerberg-Imperium inzwischen ja noch auf ganz anderen Kanälen breit gemacht. Auch auf solchen, die man im ersten Augenblick gar nicht mit Facebook in Verbindung bringt… […]